Low income, rural, family oriented
Crafts and bibles! These folks are the classic country living poor household. They try to save where they can and place a premium on the family. They own a small house and a car, and try to focus their income on the basics to provide a nurturing environment for their kids and each other.
Model Overview
| Monthly Income: | 2,114 |
| Income Tax Rate %: | 13.00 |
| Fuel Tax Rate %: | 15.00 |
| Population Est: | 4,581,871 |
|
| food / water, value |
Cash |
300 |
| house, value |
Loan |
$1,111/mo, 100,000 total, 10% interest
|
| car, value |
Loan |
$250/mo, 10,000 total, 10% interest
|
| appliances / value |
Loan |
$29/mo, 1,000 total, 15% interest
|
| furniture, value |
Loan |
$0/mo, 0 total, 0% interest
|
| communications, value |
Loan |
$29/mo, 1,000 total, 15% interest
|
|
A Sample Run
| Period | Savings |
| 1 |
1,839 |
| 0 | 0 | 720 |
paid due | 1,111 | 123,333 | 253,440 |
paid due | 250 | 3,750 | 3,120 |
paid off | 0 | 0 | 5,700 |
paid off | 0 | 0 | 21,840 |
paid due | 29 | (0) | 2,220 |
| 2 |
2,137 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 122,222 | 252,720 |
paid due | 250 | 3,500 | 3,060 |
paid off | 0 | 0 | 5,640 |
paid off | 0 | 0 | 21,600 |
paid off | 0 | 0 | 2,160 |
| 3 |
2,163 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 121,111 | 252,000 |
paid due | 250 | 3,250 | 3,000 |
paid off | 0 | 0 | 5,580 |
paid off | 0 | 0 | 21,360 |
paid off | 0 | 0 | 2,100 |
| 4 |
2,190 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 120,000 | 251,280 |
paid due | 250 | 3,000 | 2,940 |
paid off | 0 | 0 | 5,520 |
paid off | 0 | 0 | 21,120 |
paid off | 0 | 0 | 2,040 |
| 5 |
2,217 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 118,888 | 250,560 |
paid due | 250 | 2,750 | 2,880 |
paid off | 0 | 0 | 5,460 |
paid off | 0 | 0 | 20,880 |
paid off | 0 | 0 | 1,980 |
| 6 |
2,244 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 117,777 | 249,840 |
paid due | 250 | 2,500 | 2,820 |
paid off | 0 | 0 | 5,400 |
paid off | 0 | 0 | 20,640 |
paid off | 0 | 0 | 1,920 |
| 7 |
2,270 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 116,666 | 249,120 |
paid due | 250 | 2,250 | 2,760 |
paid off | 0 | 0 | 5,340 |
paid off | 0 | 0 | 20,400 |
paid off | 0 | 0 | 1,860 |
| 8 |
2,297 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 115,555 | 248,400 |
paid due | 250 | 2,000 | 2,700 |
paid off | 0 | 0 | 5,280 |
paid off | 0 | 0 | 20,160 |
paid off | 0 | 0 | 1,800 |
| 9 |
2,324 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 114,444 | 247,680 |
paid due | 250 | 1,750 | 2,640 |
paid off | 0 | 0 | 5,220 |
paid off | 0 | 0 | 19,920 |
paid off | 0 | 0 | 1,740 |
| 10 |
2,350 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 113,333 | 246,960 |
paid due | 250 | 1,500 | 2,580 |
paid off | 0 | 0 | 5,160 |
paid off | 0 | 0 | 19,680 |
paid off | 0 | 0 | 1,680 |
| 11 |
2,377 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 112,222 | 246,240 |
paid due | 250 | 1,250 | 2,520 |
paid off | 0 | 0 | 5,100 |
paid off | 0 | 0 | 19,440 |
paid off | 0 | 0 | 1,620 |
| 12 |
2,404 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 111,111 | 245,520 |
paid due | 250 | 1,000 | 2,460 |
paid off | 0 | 0 | 5,040 |
paid off | 0 | 0 | 19,200 |
paid off | 0 | 0 | 1,560 |
| 13 |
2,430 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 110,000 | 244,800 |
paid due | 250 | 750 | 2,400 |
paid off | 0 | 0 | 4,980 |
paid off | 0 | 0 | 18,960 |
paid off | 0 | 0 | 1,500 |
| 14 |
2,457 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 108,888 | 244,080 |
paid due | 250 | 500 | 2,340 |
paid off | 0 | 0 | 4,920 |
paid off | 0 | 0 | 18,720 |
paid off | 0 | 0 | 1,440 |
| 15 |
2,484 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 107,777 | 243,360 |
paid due | 250 | 250 | 2,280 |
paid off | 0 | 0 | 4,860 |
paid off | 0 | 0 | 18,480 |
paid off | 0 | 0 | 1,380 |
| 16 |
2,511 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 106,666 | 242,640 |
paid due | 250 | 0 | 2,220 |
paid off | 0 | 0 | 4,800 |
paid off | 0 | 0 | 18,240 |
paid off | 0 | 0 | 1,320 |
| 17 |
2,537 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 105,555 | 241,920 |
paid off | 0 | 0 | 2,160 |
paid off | 0 | 0 | 4,740 |
paid off | 0 | 0 | 18,000 |
paid off | 0 | 0 | 1,260 |
| 18 |
2,814 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 104,444 | 241,200 |
paid off | 0 | 0 | 2,100 |
paid off | 0 | 0 | 4,680 |
paid off | 0 | 0 | 17,760 |
paid off | 0 | 0 | 1,200 |
| 19 |
3,091 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 103,333 | 240,480 |
paid off | 0 | 0 | 2,040 |
paid off | 0 | 0 | 4,620 |
paid off | 0 | 0 | 17,520 |
paid off | 0 | 0 | 1,140 |
| 20 |
3,367 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 102,222 | 239,760 |
paid off | 0 | 0 | 1,980 |
paid off | 0 | 0 | 4,560 |
paid off | 0 | 0 | 17,280 |
paid off | 0 | 0 | 1,080 |
| 21 |
3,644 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 101,111 | 239,040 |
paid off | 0 | 0 | 1,920 |
paid off | 0 | 0 | 4,500 |
paid off | 0 | 0 | 17,040 |
paid off | 0 | 0 | 1,020 |
| 22 |
3,921 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 100,000 | 238,320 |
paid off | 0 | 0 | 1,860 |
paid off | 0 | 0 | 4,440 |
paid off | 0 | 0 | 16,800 |
paid off | 0 | 0 | 960 |
| 23 |
4,198 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 98,888 | 237,600 |
paid off | 0 | 0 | 1,800 |
paid off | 0 | 0 | 4,380 |
paid off | 0 | 0 | 16,560 |
paid off | 0 | 0 | 900 |
| 24 |
4,474 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 97,777 | 236,880 |
paid off | 0 | 0 | 1,740 |
paid off | 0 | 0 | 4,320 |
paid off | 0 | 0 | 16,320 |
paid off | 0 | 0 | 840 |
| 25 |
4,751 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 96,666 | 236,160 |
paid off | 0 | 0 | 1,680 |
paid off | 0 | 0 | 4,260 |
paid off | 0 | 0 | 16,080 |
paid off | 0 | 0 | 780 |
| 26 |
5,028 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 95,555 | 235,440 |
paid off | 0 | 0 | 1,620 |
paid off | 0 | 0 | 4,200 |
paid off | 0 | 0 | 15,840 |
paid off | 0 | 0 | 720 |
| 27 |
5,304 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 94,444 | 234,720 |
paid off | 0 | 0 | 1,560 |
paid off | 0 | 0 | 4,140 |
paid off | 0 | 0 | 15,600 |
paid off | 0 | 0 | 660 |
| 28 |
5,581 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 93,333 | 234,000 |
paid off | 0 | 0 | 1,500 |
paid off | 0 | 0 | 4,080 |
paid off | 0 | 0 | 15,360 |
paid off | 0 | 0 | 600 |
| 29 |
5,858 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 92,222 | 233,280 |
paid off | 0 | 0 | 1,440 |
paid off | 0 | 0 | 4,020 |
paid off | 0 | 0 | 15,120 |
paid off | 0 | 0 | 540 |
| 30 |
6,135 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 91,111 | 232,560 |
paid off | 0 | 0 | 1,380 |
paid off | 0 | 0 | 3,960 |
paid off | 0 | 0 | 14,880 |
paid off | 0 | 0 | 480 |
| 31 |
6,411 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 90,000 | 231,840 |
paid off | 0 | 0 | 1,320 |
paid off | 0 | 0 | 3,900 |
paid off | 0 | 0 | 14,640 |
paid off | 0 | 0 | 420 |
| 32 |
6,688 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 88,888 | 231,120 |
paid off | 0 | 0 | 1,260 |
paid off | 0 | 0 | 3,840 |
paid off | 0 | 0 | 14,400 |
paid off | 0 | 0 | 360 |
| 33 |
6,965 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 87,777 | 230,400 |
paid off | 0 | 0 | 1,200 |
paid off | 0 | 0 | 3,780 |
paid off | 0 | 0 | 14,160 |
paid off | 0 | 0 | 300 |
| 34 |
7,241 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 86,666 | 229,680 |
paid off | 0 | 0 | 1,140 |
paid off | 0 | 0 | 3,720 |
paid off | 0 | 0 | 13,920 |
paid off | 0 | 0 | 240 |
| 35 |
7,518 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 85,555 | 228,960 |
paid off | 0 | 0 | 1,080 |
paid off | 0 | 0 | 3,660 |
paid off | 0 | 0 | 13,680 |
paid off | 0 | 0 | 180 |
| 36 |
7,795 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 84,444 | 228,240 |
paid off | 0 | 0 | 1,020 |
paid off | 0 | 0 | 3,600 |
paid off | 0 | 0 | 13,440 |
paid off | 0 | 0 | 120 |
| 37 |
8,071 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 83,333 | 227,520 |
paid off | 0 | 0 | 960 |
paid off | 0 | 0 | 3,540 |
paid off | 0 | 0 | 13,200 |
paid off | 0 | 0 | 60 |
| 38 |
8,348 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 82,222 | 226,800 |
paid off | 0 | 0 | 900 |
paid off | 0 | 0 | 3,480 |
paid off | 0 | 0 | 12,960 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
| 39 |
8,632 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 81,111 | 226,080 |
paid off | 0 | 0 | 840 |
paid off | 0 | 0 | 3,420 |
paid off | 0 | 0 | 12,720 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
| 40 |
8,915 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 80,000 | 225,360 |
paid off | 0 | 0 | 780 |
paid off | 0 | 0 | 3,360 |
paid off | 0 | 0 | 12,480 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
| 41 |
9,199 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 78,888 | 224,640 |
paid off | 0 | 0 | 720 |
paid off | 0 | 0 | 3,300 |
paid off | 0 | 0 | 12,240 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
| 42 |
9,483 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 77,777 | 223,920 |
paid off | 0 | 0 | 660 |
paid off | 0 | 0 | 3,240 |
paid off | 0 | 0 | 12,000 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
| 43 |
9,766 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 76,666 | 223,200 |
paid off | 0 | 0 | 600 |
paid off | 0 | 0 | 3,180 |
paid off | 0 | 0 | 11,760 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
| 44 |
10,050 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 75,555 | 222,480 |
paid off | 0 | 0 | 540 |
paid off | 0 | 0 | 3,120 |
paid off | 0 | 0 | 11,520 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
| 45 |
10,333 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 74,444 | 221,760 |
paid off | 0 | 0 | 480 |
paid off | 0 | 0 | 3,060 |
paid off | 0 | 0 | 11,280 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
| 46 |
10,617 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 73,333 | 221,040 |
paid off | 0 | 0 | 420 |
paid off | 0 | 0 | 3,000 |
paid off | 0 | 0 | 11,040 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
| 47 |
10,901 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 72,222 | 220,320 |
paid off | 0 | 0 | 360 |
paid off | 0 | 0 | 2,940 |
paid off | 0 | 0 | 10,800 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
| 48 |
11,184 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 71,111 | 219,600 |
paid off | 0 | 0 | 300 |
paid off | 0 | 0 | 2,880 |
paid off | 0 | 0 | 10,560 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
| 49 |
11,468 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 70,000 | 218,880 |
paid off | 0 | 0 | 240 |
paid off | 0 | 0 | 2,820 |
paid off | 0 | 0 | 10,320 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
| 50 |
11,752 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 68,888 | 218,160 |
paid off | 0 | 0 | 180 |
paid off | 0 | 0 | 2,760 |
paid off | 0 | 0 | 10,080 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
| 51 |
12,035 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 67,777 | 217,440 |
paid off | 0 | 0 | 120 |
paid off | 0 | 0 | 2,700 |
paid off | 0 | 0 | 9,840 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
| 52 |
12,319 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 66,666 | 216,720 |
paid off | 0 | 0 | 60 |
paid off | 0 | 0 | 2,640 |
paid off | 0 | 0 | 9,600 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
| 53 |
12,602 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 65,555 | 216,000 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 2,580 |
paid off | 0 | 0 | 9,360 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
| 54 |
13,024 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 64,444 | 215,280 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 2,520 |
paid off | 0 | 0 | 9,120 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
| 55 |
13,446 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 63,333 | 214,560 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 2,460 |
paid off | 0 | 0 | 8,880 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
| 56 |
13,867 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 62,222 | 213,840 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 2,400 |
paid off | 0 | 0 | 8,640 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
| 57 |
14,289 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 61,111 | 213,120 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 2,340 |
paid off | 0 | 0 | 8,400 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
| 58 |
14,710 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 60,000 | 212,400 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 2,280 |
paid off | 0 | 0 | 8,160 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
| 59 |
15,132 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 58,888 | 211,680 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 2,220 |
paid off | 0 | 0 | 7,920 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
| 60 |
15,554 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 1,111 | 57,777 | 210,960 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 2,160 |
paid off | 0 | 0 | 7,680 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
Low income, rural, likes to party
Sweet Home Alabama! These poor country people like to enjoy life. They appreciate plenty of beer and smokes above all else. They tend to invest more of their income on entertainment.
Model Overview
| Monthly Income: | 1,593 |
| Income Tax Rate %: | 13.00 |
| Fuel Tax Rate %: | 15.00 |
| Population Est: | 1,963,659 |
|
| smokes n drinks, value |
Cash |
150 |
| food / water, value |
Cash |
300 |
| apartment, value |
Rent |
500 |
| car, value |
Loan |
$250/mo, 10,000 total, 10% interest
|
| communications, value |
Loan |
$29/mo, 1,000 total, 15% interest
|
| appliances / value |
Loan |
$29/mo, 1,000 total, 15% interest
|
|
A Sample Run
| Period | Savings |
| 1 |
1,386 |
| 0 | 0 | 720 |
| 0 | 0 | 720 |
paid due | 500 | 500 | 51,120 |
paid off | 0 | 0 | 240 |
paid off | 0 | 0 | 1,800 |
paid off | 0 | 0 | 4,500 |
| 2 |
2,120 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 50,400 |
paid off | 0 | 0 | 180 |
paid off | 0 | 0 | 1,740 |
paid off | 0 | 0 | 4,440 |
| 3 |
2,390 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 49,680 |
paid off | 0 | 0 | 120 |
paid off | 0 | 0 | 1,680 |
paid off | 0 | 0 | 4,380 |
| 4 |
2,659 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 48,960 |
paid off | 0 | 0 | 60 |
paid off | 0 | 0 | 1,620 |
paid off | 0 | 0 | 4,320 |
| 5 |
2,929 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 48,240 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 1,560 |
paid off | 0 | 0 | 4,260 |
| 6 |
3,336 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 47,520 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 1,500 |
paid off | 0 | 0 | 4,200 |
| 7 |
3,744 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 46,800 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 1,440 |
paid off | 0 | 0 | 4,140 |
| 8 |
4,151 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 46,080 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 1,380 |
paid off | 0 | 0 | 4,080 |
| 9 |
4,559 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 45,360 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 1,320 |
paid off | 0 | 0 | 4,020 |
| 10 |
4,966 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 44,640 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 1,260 |
paid off | 0 | 0 | 3,960 |
| 11 |
5,374 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 43,920 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 1,200 |
paid off | 0 | 0 | 3,900 |
| 12 |
5,781 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 43,200 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 1,140 |
paid off | 0 | 0 | 3,840 |
| 13 |
6,189 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 42,480 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 1,080 |
paid off | 0 | 0 | 3,780 |
| 14 |
6,596 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 41,760 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 1,020 |
paid off | 0 | 0 | 3,720 |
| 15 |
7,004 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 41,040 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 960 |
paid off | 0 | 0 | 3,660 |
| 16 |
7,411 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 40,320 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 900 |
paid off | 0 | 0 | 3,600 |
| 17 |
7,819 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 39,600 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 840 |
paid off | 0 | 0 | 3,540 |
| 18 |
8,226 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 38,880 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 780 |
paid off | 0 | 0 | 3,480 |
| 19 |
8,634 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 38,160 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 720 |
paid off | 0 | 0 | 3,420 |
| 20 |
9,041 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 37,440 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 660 |
paid off | 0 | 0 | 3,360 |
| 21 |
9,449 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 36,720 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 600 |
paid off | 0 | 0 | 3,300 |
| 22 |
9,856 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 36,000 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 540 |
paid off | 0 | 0 | 3,240 |
| 23 |
10,264 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 35,280 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 480 |
paid off | 0 | 0 | 3,180 |
| 24 |
10,671 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 34,560 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 420 |
paid off | 0 | 0 | 3,120 |
| 25 |
11,079 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 33,840 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 360 |
paid off | 0 | 0 | 3,060 |
| 26 |
11,486 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 33,120 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 300 |
paid off | 0 | 0 | 3,000 |
| 27 |
11,894 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 32,400 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 240 |
paid off | 0 | 0 | 2,940 |
| 28 |
12,301 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 31,680 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 180 |
paid off | 0 | 0 | 2,880 |
| 29 |
12,709 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 30,960 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 120 |
paid off | 0 | 0 | 2,820 |
| 30 |
13,116 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 30,240 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 60 |
paid off | 0 | 0 | 2,760 |
| 31 |
13,524 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 29,520 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 2,700 |
| 32 |
13,938 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 28,800 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 2,640 |
| 33 |
14,353 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 28,080 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 2,580 |
| 34 |
14,767 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 27,360 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 2,520 |
| 35 |
15,181 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 26,640 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 2,460 |
| 36 |
15,596 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 25,920 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 2,400 |
| 37 |
16,010 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 25,200 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 2,340 |
| 38 |
16,425 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 24,480 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 2,280 |
| 39 |
16,839 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 23,760 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 2,220 |
| 40 |
17,253 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 23,040 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 2,160 |
| 41 |
17,668 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 22,320 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 2,100 |
| 42 |
18,082 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 21,600 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 2,040 |
| 43 |
18,497 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 20,880 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 1,980 |
| 44 |
18,911 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 20,160 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 1,920 |
| 45 |
19,325 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 19,440 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 1,860 |
| 46 |
19,740 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 18,720 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 1,800 |
| 47 |
20,154 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 18,000 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 1,740 |
| 48 |
20,569 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 17,280 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 1,680 |
| 49 |
20,983 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 16,560 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 1,620 |
| 50 |
21,398 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 15,840 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 0 |
paid off | 0 | 0 | 1,560 |
| 51 |
21,812 |
| 165 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
paid due | 500 | 500 | 15,120 |
