EconDelta Beta 2

EconDelta is an economic simulator that helps you understand the impact that various economic events have on people's lives. Raise or lower taxes, adjust energy prices, and see what the outcome is. EconDelta works by simulating the monthly lives of different kinds of people, or demographics. For each simulated month, EconDelta pretends to live the life of each, collecting income, paying bills, and shopping. Then, EconDelta applies the scenario you select. By comparing the results to a baseline, EconDelta illustrates what's good or bad for various kinds of people in the economy.

Create Scenario

Use the pulldowns below to create a scenario and Econdelta simulate it.

Scenario 0
Scenario 1

Results of Simulated 60 Months

This table breaks out, by demographic, the impact of the scenario you have created. Wealth indicates the gain or loss in wealth to that demographic. The hardship index is a composite statistic indicating how often that demographic had trouble making payments or purchasing products. Income, Energy and Taxes represent the amount each demographic pays. Unanticipated effects can and do happen!

Demographic
Income
Per Household, Period
Tax Expense
Per Household, Period
Energy Expense
Per Household, Period
Hardship Index
Wealth Index (Loss)
At End of Simulation
Per Household

Low income, rural, family oriented Details

+0 +0 +0 +0 +0

Low income, rural, likes to party Details

+0 +0 +0 +0 +0

Low income, urban, family oriented Details

+0 +0 +0 +0 +0

Low income, urban, likes to party Details

+0 +0 +0 +0 +0

Middle income, rural, family oriented Details

+0 +0 +0 +0 +0

Middle income, rural, likes to party Details

+0 +0 +0 +0 +0

Middle income, urban, family oriented Details

+0 +0 +0 +0 +0

Middle income, urban, likes to party Details

+0 +0 +0 +0 +0

High income, rural, family oriented Details

+0 +0 +0 +0 +0

High income, rural, likes to party Details

+0 +0 +0 +0 +0

High income, urban, family oriented Details

+0 +0 +0 +0 +0

High income, urban, likes to party Details

+0 +0 +0 +0 +0

Low income, rural, family oriented

Crafts and bibles! These folks are the classic country living poor household. They try to save where they can and place a premium on the family. They own a small house and a car, and try to focus their income on the basics to provide a nurturing environment for their kids and each other.

Model Overview

Basic InfoAmount
Monthly Income:2,114
Income Tax Rate %: 13.00
Fuel Tax Rate %:15.00
Population Est:4,581,871
ProductFinance TypeStart Payment Info
food / water, value Cash 300
house, value Loan $1,111/mo, 100,000 total, 10% interest
car, value Loan $250/mo, 10,000 total, 10% interest
appliances / value Loan $29/mo, 1,000 total, 15% interest
furniture, value Loan $0/mo, 0 total, 0% interest
communications, value Loan $29/mo, 1,000 total, 15% interest

A Sample Run

PeriodSavings food / water, value house, value car, value appliances / value furniture, value communications, value
CommentPaymentBalanceHours Left CommentPaymentBalanceHours Left CommentPaymentBalanceHours Left CommentPaymentBalanceHours Left CommentPaymentBalanceHours Left CommentPaymentBalanceHours Left
1 1,839 00720 paid due1,111123,333253,440 paid due2503,7503,120 paid off005,700 paid off0021,840 paid due29(0)2,220
2 2,137 30000 paid due1,111122,222252,720 paid due2503,5003,060 paid off005,640 paid off0021,600 paid off002,160
3 2,163 30000 paid due1,111121,111252,000 paid due2503,2503,000 paid off005,580 paid off0021,360 paid off002,100
4 2,190 30000 paid due1,111120,000251,280 paid due2503,0002,940 paid off005,520 paid off0021,120 paid off002,040
5 2,217 30000 paid due1,111118,888250,560 paid due2502,7502,880 paid off005,460 paid off0020,880 paid off001,980
6 2,244 30000 paid due1,111117,777249,840 paid due2502,5002,820 paid off005,400 paid off0020,640 paid off001,920
7 2,270 30000 paid due1,111116,666249,120 paid due2502,2502,760 paid off005,340 paid off0020,400 paid off001,860
8 2,297 30000 paid due1,111115,555248,400 paid due2502,0002,700 paid off005,280 paid off0020,160 paid off001,800
9 2,324 30000 paid due1,111114,444247,680 paid due2501,7502,640 paid off005,220 paid off0019,920 paid off001,740
10 2,350 30000 paid due1,111113,333246,960 paid due2501,5002,580 paid off005,160 paid off0019,680 paid off001,680
11 2,377 30000 paid due1,111112,222246,240 paid due2501,2502,520 paid off005,100 paid off0019,440 paid off001,620
12 2,404 30000 paid due1,111111,111245,520 paid due2501,0002,460 paid off005,040 paid off0019,200 paid off001,560
13 2,430 30000 paid due1,111110,000244,800 paid due2507502,400 paid off004,980 paid off0018,960 paid off001,500
14 2,457 30000 paid due1,111108,888244,080 paid due2505002,340 paid off004,920 paid off0018,720 paid off001,440
15 2,484 30000 paid due1,111107,777243,360 paid due2502502,280 paid off004,860 paid off0018,480 paid off001,380
16 2,511 30000 paid due1,111106,666242,640 paid due25002,220 paid off004,800 paid off0018,240 paid off001,320
17 2,537 30000 paid due1,111105,555241,920 paid off002,160 paid off004,740 paid off0018,000 paid off001,260
18 2,814 30000 paid due1,111104,444241,200 paid off002,100 paid off004,680 paid off0017,760 paid off001,200
19 3,091 30000 paid due1,111103,333240,480 paid off002,040 paid off004,620 paid off0017,520 paid off001,140
20 3,367 30000 paid due1,111102,222239,760 paid off001,980 paid off004,560 paid off0017,280 paid off001,080
21 3,644 30000 paid due1,111101,111239,040 paid off001,920 paid off004,500 paid off0017,040 paid off001,020
22 3,921 30000 paid due1,111100,000238,320 paid off001,860 paid off004,440 paid off0016,800 paid off00960
23 4,198 30000 paid due1,11198,888237,600 paid off001,800 paid off004,380 paid off0016,560 paid off00900
24 4,474 30000 paid due1,11197,777236,880 paid off001,740 paid off004,320 paid off0016,320 paid off00840
25 4,751 30000 paid due1,11196,666236,160 paid off001,680 paid off004,260 paid off0016,080 paid off00780
26 5,028 30000 paid due1,11195,555235,440 paid off001,620 paid off004,200 paid off0015,840 paid off00720
27 5,304 30000 paid due1,11194,444234,720 paid off001,560 paid off004,140 paid off0015,600 paid off00660
28 5,581 30000 paid due1,11193,333234,000 paid off001,500 paid off004,080 paid off0015,360 paid off00600
29 5,858 30000 paid due1,11192,222233,280 paid off001,440 paid off004,020 paid off0015,120 paid off00540
30 6,135 30000 paid due1,11191,111232,560 paid off001,380 paid off003,960 paid off0014,880 paid off00480
31 6,411 30000 paid due1,11190,000231,840 paid off001,320 paid off003,900 paid off0014,640 paid off00420
32 6,688 30000 paid due1,11188,888231,120 paid off001,260 paid off003,840 paid off0014,400 paid off00360
33 6,965 30000 paid due1,11187,777230,400 paid off001,200 paid off003,780 paid off0014,160 paid off00300
34 7,241 30000 paid due1,11186,666229,680 paid off001,140 paid off003,720 paid off0013,920 paid off00240
35 7,518 30000 paid due1,11185,555228,960 paid off001,080 paid off003,660 paid off0013,680 paid off00180
36 7,795 30000 paid due1,11184,444228,240 paid off001,020 paid off003,600 paid off0013,440 paid off00120
37 8,071 30000 paid due1,11183,333227,520 paid off00960 paid off003,540 paid off0013,200 paid off0060
38 8,348 30000 paid due1,11182,222226,800 paid off00900 paid off003,480 paid off0012,960 paid off000
39 8,632 30000 paid due1,11181,111226,080 paid off00840 paid off003,420 paid off0012,720 paid off000
40 8,915 30000 paid due1,11180,000225,360 paid off00780 paid off003,360 paid off0012,480 paid off000
41 9,199 30000 paid due1,11178,888224,640 paid off00720 paid off003,300 paid off0012,240 paid off000
42 9,483 30000 paid due1,11177,777223,920 paid off00660 paid off003,240 paid off0012,000 paid off000
43 9,766 30000 paid due1,11176,666223,200 paid off00600 paid off003,180 paid off0011,760 paid off000
44 10,050 30000 paid due1,11175,555222,480 paid off00540 paid off003,120 paid off0011,520 paid off000
45 10,333 30000 paid due1,11174,444221,760 paid off00480 paid off003,060 paid off0011,280 paid off000
46 10,617 30000 paid due1,11173,333221,040 paid off00420 paid off003,000 paid off0011,040 paid off000
47 10,901 30000 paid due1,11172,222220,320 paid off00360 paid off002,940 paid off0010,800 paid off000
48 11,184 30000 paid due1,11171,111219,600 paid off00300 paid off002,880 paid off0010,560 paid off000
49 11,468 30000 paid due1,11170,000218,880 paid off00240 paid off002,820 paid off0010,320 paid off000
50 11,752 30000 paid due1,11168,888218,160 paid off00180 paid off002,760 paid off0010,080 paid off000
51 12,035 30000 paid due1,11167,777217,440 paid off00120 paid off002,700 paid off009,840 paid off000
52 12,319 30000 paid due1,11166,666216,720 paid off0060 paid off002,640 paid off009,600 paid off000
53 12,602 30000 paid due1,11165,555216,000 paid off000 paid off002,580 paid off009,360 paid off000
54 13,024 30000 paid due1,11164,444215,280 paid off000 paid off002,520 paid off009,120 paid off000
55 13,446 30000 paid due1,11163,333214,560 paid off000 paid off002,460 paid off008,880 paid off000
56 13,867 30000 paid due1,11162,222213,840 paid off000 paid off002,400 paid off008,640 paid off000
57 14,289 30000 paid due1,11161,111213,120 paid off000 paid off002,340 paid off008,400 paid off000
58 14,710 30000 paid due1,11160,000212,400 paid off000 paid off002,280 paid off008,160 paid off000
59 15,132 30000 paid due1,11158,888211,680 paid off000 paid off002,220 paid off007,920 paid off000
60 15,554 30000 paid due1,11157,777210,960 paid off000 paid off002,160 paid off007,680 paid off000

Low income, rural, likes to party

Sweet Home Alabama! These poor country people like to enjoy life. They appreciate plenty of beer and smokes above all else. They tend to invest more of their income on entertainment.

Model Overview

Basic InfoAmount
Monthly Income:1,593
Income Tax Rate %: 13.00
Fuel Tax Rate %:15.00
Population Est:1,963,659
ProductFinance TypeStart Payment Info
smokes n drinks, value Cash 150
food / water, value Cash 300
apartment, value Rent 500
car, value Loan $250/mo, 10,000 total, 10% interest
communications, value Loan $29/mo, 1,000 total, 15% interest
appliances / value Loan $29/mo, 1,000 total, 15% interest

A Sample Run

PeriodSavings smokes n drinks, value food / water, value apartment, value car, value communications, value appliances / value
CommentPaymentBalanceHours Left CommentPaymentBalanceHours Left CommentPaymentBalanceHours Left CommentPaymentBalanceHours Left CommentPaymentBalanceHours Left CommentPaymentBalanceHours Left
1 1,386 00720 00720 paid due50050051,120 paid off00240 paid off001,800 paid off004,500
2 2,120 16500 30000 paid due50050050,400 paid off00180 paid off001,740 paid off004,440
3 2,390 16500 30000 paid due50050049,680 paid off00120 paid off001,680 paid off004,380
4 2,659 16500 30000 paid due50050048,960 paid off0060 paid off001,620 paid off004,320
5 2,929 16500 30000 paid due50050048,240 paid off000 paid off001,560 paid off004,260
6 3,336 16500 30000 paid due50050047,520 paid off000 paid off001,500 paid off004,200
7 3,744 16500 30000 paid due50050046,800 paid off000 paid off001,440 paid off004,140
8 4,151 16500 30000 paid due50050046,080 paid off000 paid off001,380 paid off004,080
9 4,559 16500 30000 paid due50050045,360 paid off000 paid off001,320 paid off004,020
10 4,966 16500 30000 paid due50050044,640 paid off000 paid off001,260 paid off003,960
11 5,374 16500 30000 paid due50050043,920 paid off000 paid off001,200 paid off003,900
12 5,781 16500 30000 paid due50050043,200 paid off000 paid off001,140 paid off003,840
13 6,189 16500 30000 paid due50050042,480 paid off000 paid off001,080 paid off003,780
14 6,596 16500 30000 paid due50050041,760 paid off000 paid off001,020 paid off003,720
15 7,004 16500 30000 paid due50050041,040 paid off000 paid off00960 paid off003,660
16 7,411 16500 30000 paid due50050040,320 paid off000 paid off00900 paid off003,600
17 7,819 16500 30000 paid due50050039,600 paid off000 paid off00840 paid off003,540
18 8,226 16500 30000 paid due50050038,880 paid off000 paid off00780 paid off003,480
19 8,634 16500 30000 paid due50050038,160 paid off000 paid off00720 paid off003,420
20 9,041 16500 30000 paid due50050037,440 paid off000 paid off00660 paid off003,360
21 9,449 16500 30000 paid due50050036,720 paid off000 paid off00600 paid off003,300
22 9,856 16500 30000 paid due50050036,000 paid off000 paid off00540 paid off003,240
23 10,264 16500 30000 paid due50050035,280 paid off000 paid off00480 paid off003,180
24 10,671 16500 30000 paid due50050034,560 paid off000 paid off00420 paid off003,120
25 11,079 16500 30000 paid due50050033,840 paid off000 paid off00360 paid off003,060
26 11,486 16500 30000 paid due50050033,120 paid off000 paid off00300 paid off003,000
27 11,894 16500 30000 paid due50050032,400 paid off000 paid off00240 paid off002,940
28 12,301 16500 30000 paid due50050031,680 paid off000 paid off00180 paid off002,880
29 12,709 16500 30000 paid due50050030,960 paid off000 paid off00120 paid off002,820
30 13,116 16500 30000 paid due50050030,240 paid off000 paid off0060 paid off002,760
31 13,524 16500 30000 paid due50050029,520 paid off000 paid off000 paid off002,700
32 13,938 16500 30000 paid due50050028,800 paid off000 paid off000 paid off002,640
33 14,353 16500 30000 paid due50050028,080 paid off000 paid off000 paid off002,580
34 14,767 16500 30000 paid due50050027,360 paid off000 paid off000 paid off002,520
35 15,181 16500 30000 paid due50050026,640 paid off000 paid off000 paid off002,460
36 15,596 16500 30000 paid due50050025,920 paid off000 paid off000 paid off002,400
37 16,010 16500 30000 paid due50050025,200 paid off000 paid off000 paid off002,340
38 16,425 16500 30000 paid due50050024,480 paid off000 paid off000 paid off002,280
39 16,839 16500 30000 paid due50050023,760 paid off000 paid off000 paid off002,220
40 17,253 16500 30000 paid due50050023,040 paid off000 paid off000 paid off002,160
41 17,668 16500 30000 paid due50050022,320 paid off000 paid off000 paid off002,100
42 18,082 16500 30000 paid due50050021,600 paid off000 paid off000 paid off002,040
43 18,497 16500 30000 paid due50050020,880 paid off000 paid off000 paid off001,980
44 18,911 16500 30000 paid due50050020,160 paid off000 paid off000 paid off001,920
45 19,325 16500 30000 paid due50050019,440 paid off000 paid off000 paid off001,860
46 19,740 16500 30000 paid due50050018,720 paid off000 paid off000 paid off001,800
47 20,154 16500 30000 paid due50050018,000 paid off000 paid off000 paid off001,740
48 20,569 16500 30000 paid due50050017,280 paid off000 paid off000 paid off001,680
49 20,983 16500 30000 paid due50050016,560 paid off000 paid off000 paid off001,620
50 21,398 16500 30000 paid due50050015,840 paid off000 paid off000 paid off001,560
51 21,812 16500 30000 paid due50050015,120 paid off000 paid off000 paid off001,500
52 22,226 16500 30000 paid due50050014,400 paid off000 paid off000 paid off001,440
53 22,641 16500 30000 paid due50050013,680 paid off000 paid off000 paid off001,380
54 23,055 16500 30000 paid due50050012,960 paid off000 paid off000 paid off001,320
55 23,470 16500 30000 paid due50050012,240 paid off000 paid off000 paid off001,260
56 23,884 16500 30000 paid due50050011,520 paid off000 paid off000 paid off001,200
57 24,298 16500 30000 paid due50050010,800 paid off000 paid off000 paid off001,140
58 24,713 16500 30000 paid due50050010,080 paid off000 paid off000 paid off001,080
59 25,127 16500 30000 paid due5005009,360 paid off000 paid off000 paid off001,020
60 25,542 16500 30000 paid due5005008,640 paid off000 paid off000 paid off00960

Low income, urban, family oriented

A Christmas Story! These poor city folk try better life for their family. They commute cheaply and live in rental units, but work to have a nice place to live in.

Model Overview

Basic InfoAmount
Monthly Income:1,889
Income Tax Rate %: 13.00
Fuel Tax Rate %:15.00
Population Est:18,100,659
ProductFinance TypeStart Payment Info
food / water, value Cash 300
apartment, mainstream Rent 1,200
mass transit, value Rent 100
appliances / value Loan $29/mo, 1,000 total, 15% interest
furniture, value Loan $0/mo, 0 total, 0% interest
communications, value Loan $29/mo, 1,000 total, 15% interest

A Sample Run

PeriodSavings food / water, value apartment, mainstream mass transit, value appliances / value furniture, value communications, value
CommentPaymentBalanceHours Left CommentPaymentBalanceHours Left CommentPaymentBalanceHours Left CommentPaymentBalanceHours Left CommentPaymentBalanceHours Left CommentPaymentBalanceHours Left
1 1,643 00720 paid due1,2001,200169,920 paid due1001001,740 paid off004,380 paid off0028,080 paid off001,260
2 1,973 30000 paid due1,2001,200169,200 paid due1001001,680 paid off004,320 paid off0027,840 paid off001,200
3 2,004 30000 paid due1,2001,200168,480 paid due1001001,620 paid off004,260 paid off0027,600 paid off001,140
4 2,034 30000 paid due1,2001,200167,760 paid due1001001,560 paid off004,200 paid off0027,360 paid off001,080
5 2,064 30000 paid due1,2001,200167,040 paid due1001001,500 paid off004,140 paid off0027,120 paid off001,020
6 2,094 30000 paid due1,2001,200166,320 paid due1001001,440 paid off004,080 paid off0026,880 paid off00960
7 2,124 30000 paid due1,2001,200165,600 paid due1001001,380 paid off004,020 paid off0026,640 paid off00900
8 2,154 30000 paid due1,2001,200164,880 paid due1001001,320 paid off003,960 paid off0026,400 paid off00840
9 2,184 30000 paid due1,2001,200164,160 paid due1001001,260 paid off003,900 paid off0026,160 paid off00780
10 2,214 30000 paid due1,2001,200163,440 paid due1001001,200 paid off003,840 paid off0025,920 paid off00720
11 2,244 30000 paid due1,2001,200162,720 paid due1001001,140 paid off003,780 paid off0025,680 paid off00660
12 2,274 30000 paid due1,2001,200162,000 paid due1001001,080 paid off003,720 paid off0025,440 paid off00600
13 2,304 30000 paid due1,2001,200161,280 paid due1001001,020 paid off003,660 paid off0025,200 paid off00540
14 2,334 30000 paid due1,2001,200160,560 paid due100100960 paid off003,600 paid off0024,960 paid off00480
15 2,364 30000 paid due1,2001,200159,840 paid due100100900 paid off003,540 paid off0024,720 paid off00420
16 2,394 30000 paid due1,2001,200159,120 paid due100100840 paid off003,480 paid off0024,480 paid off00360
17 2,425 30000 paid due1,2001,200158,400 paid due100100780 paid off003,420 paid off0024,240 paid off00300
18 2,455 30000 paid due1,2001,200157,680 paid due100100720 paid off003,360 paid off0024,000 paid off00240
19 2,485 30000 paid due1,2001,200156,960 paid due100100660 paid off003,300 paid off0023,760 paid off00180
20 2,515 30000 paid due1,2001,200156,240 paid due100100600 paid off003,240 paid off0023,520 paid off00120
21 2,545 30000 paid due1,2001,200155,520 paid due100100540 paid off003,180 paid off0023,280 paid off0060
22 2,575 30000 paid due1,2001,200154,800 paid due100100480 paid off003,120 paid off0023,040 paid off000
23 2,612 30000 paid due1,2001,200154,080 paid due100100420 paid off003,060 paid off0022,800 paid off000
24 2,649 30000 paid due1,2001,200153,360 paid due100100360 paid off003,000 paid off0022,560 paid off000
25 2,686 30000 paid due1,2001,200152,640 paid due100100300 paid off002,940 paid off0022,320 paid off000
26 2,723 30000 paid due1,2001,200151,920 paid due100100240 paid off002,880 paid off0022,080 paid off000
27 2,760 30000 paid due1,2001,200151,200 paid due100100180 paid off002,820 paid off0021,840 paid off000
28 2,797 30000 paid due1,2001,200150,480 paid due100100120 paid off002,760 paid off0021,600 paid off000
29 2,834 30000 paid due1,2001,200149,760 paid due10010060 paid off002,700 paid off0021,360 paid off000
30 2,871 30000 paid due1,2001,200149,040 paid due1001000 paid off002,640 paid off0021,120 paid off000
31 2,908 30000 paid due1,2001,200148,320 paid due1001005,700 paid off002,580 paid off0020,880 paid off000
32 2,945 30000 paid due1,2001,200147,600 paid due1001005,640 paid off002,520 paid off0020,640 paid off000
33 2,982 30000 paid due1,2001,200146,880 paid due1001005,580 paid off002,460 paid off0020,400 paid off000
34 3,019 30000 paid due1,2001,200146,160 paid due1001005,520 paid off002,400 paid off0020,160 paid off000
35 3,056 30000 paid due1,2001,200145,440 paid due1001005,460 paid off002,340 paid off0019,920 paid off000
36 3,093 30000 paid due1,2001,200144,720 paid due1001005,400 paid off002,280 paid off0019,680 paid off000
37 3,130 30000 paid due1,2001,200144,000 paid due1001005,340 paid off002,220 paid off0019,440 paid off000
38 3,167 30000 paid due1,2001,200143,280 paid due1001005,280 paid off002,160 paid off0019,200 paid off000
39 3,204 30000 paid due1,2001,200142,560 paid due1001005,220 paid off002,100 paid off0018,960 paid off000
40 3,240 30000 paid due1,2001,200141,840 paid due1001005,160 paid off002,040 paid off0018,720 paid off000
41 3,277 30000 paid due1,2001,200141,120 paid due1001005,100 paid off001,980 paid off0018,480 paid off000
42 3,314 30000 paid due1,2001,200140,400 paid due1001005,040 paid off001,920 paid off0018,240 paid off000
43 3,351 30000 paid due1,2001,200139,680 paid due1001004,980 paid off001,860 paid off0018,000 paid off000
44 3,388 30000 paid due1,2001,200138,960 paid due1001004,920 paid off001,800 paid off0017,760 paid off000
45 3,425 30000 paid due1,2001,200138,240 paid due1001004,860 paid off001,740 paid off0017,520 paid off000
46 3,462 30000 paid due1,2001,200137,520 paid due1001004,800 paid off001,680 paid off0017,280 paid off000
47 3,499 30000 paid due1,2001,200136,800 paid due1001004,740 paid off001,620 paid off0017,040 paid off000
48 3,536 30000 paid due1,2001,200136,080 paid due1001004,680 paid off001,560 paid off0016,800 paid off000
49 3,573 30000 paid due1,2001,200135,360 paid due1001004,620 paid off001,500 paid off0016,560 paid off000
50 3,610 30000 paid due1,2001,200134,640 paid due1001004,560 paid off001,440 paid off0016,320 paid off000
51 3,647 30000 paid due1,2001,200133,920 paid due1001004,500 paid off001,380 paid off0016,080 paid off000
52 3,684 30000 paid due1,2001,200133,200 paid due1001004,440 paid off001,320 paid off0015,840 paid off000
53 3,721 30000 paid due1,2001,200132,480 paid due1001004,380 paid off001,260 paid off0015,600 paid off000
54 3,758 30000 paid due1,2001,200131,760 paid due1001004,320 paid off001,200 paid off0015,360 paid off000
55 3,795 30000 paid due1,2001,200131,040 paid due1001004,260 paid off001,140 paid off0015,120 paid off000
56 3,832 30000 paid due1,2001,200130,320 paid due1001004,200 paid off001,080 paid off0014,880 paid off000
57 3,869 30000 paid due1,2001,200129,600 paid due1001004,140 paid off001,020 paid off0014,640 paid off000
58 3,906 30000 paid due1,2001,200128,880 paid due1001004,080 paid off00960 paid off0014,400 paid off000
59 3,943 30000 paid due1,2001,200128,160 paid due1001004,020 paid off00900 paid off0014,160 paid off000
60 3,980 30000 paid due1,2001,200127,440 paid due1001003,960 paid off00840 paid off0013,920 paid off000

Low income, urban, likes to party

Gangstas! These poor city folk don't have a lot of money, but, what they have they tend to spend on drinking on smoking and the occasional electronic goody.

Model Overview

Basic InfoAmount
Monthly Income:1,268
Income Tax Rate %: 13.00
Fuel Tax Rate %:15.00
Population Est:7,757,425
ProductFinance TypeStart Payment Info
smokes n drinks, value Cash 150
food / water, value Cash 300
apartment, value Rent 500
mass transit, value Rent 100
communications, value Loan $29/mo, 1,000 total, 15% interest
appliances / value Loan $29/mo, 1,000 total, 15% interest

A Sample Run

PeriodSavings smokes n drinks, value food / water, value apartment, value mass transit, value communications, value appliances / value
CommentPaymentBalanceHours Left CommentPaymentBalanceHours Left CommentPaymentBalanceHours Left CommentPaymentBalanceHours Left CommentPaymentBalanceHours Left CommentPaymentBalanceHours Left
1 1,103 00720 00720 paid due500500312,480 paid due1001004,740 paid due29872,400 paid off002,100
2 1,563 16500 30000 paid due500500311,760 paid due1001004,680 paid due29582,340 paid off002,040
3 1,558 16500 30000 paid due500500311,040 paid due1001004,620 paid due29292,280 paid off001,980
4 1,553 16500 30000 paid due500500310,320 paid due1001004,560 paid due29(0)2,220 paid off001,920
5 1,548 16500 30000 paid due500500309,600 paid due1001004,500 paid off002,160 paid off001,860
6 1,573 16500 30000 paid due500500308,880 paid due1001004,440 paid off002,100 paid off001,800
7 1,597 16500 30000 paid due500500308,160 paid due1001004,380 paid off002,040 paid off001,740
8 1,622 16500 30000 paid due500500307,440 paid due1001004,320 paid off001,980 paid off001,680
9 1,646 16500 30000 paid due500500306,720 paid due1001004,260 paid off001,920 paid off001,620
10 1,670 16500 30000 paid due500500306,000 paid due1001004,200 paid off001,860 paid off001,560
11 1,695 16500 30000 paid due500500305,280 paid due1001004,140 paid off001,800 paid off001,500
12 1,719 16500 30000 paid due500500304,560 paid due1001004,080 paid off001,740 paid off001,440
13 1,743 16500 30000 paid due500500303,840 paid due1001004,020 paid off001,680 paid off001,380
14 1,768 16500 30000 paid due500500303,120 paid due1001003,960 paid off001,620 paid off001,320
15 1,792 16500 30000 paid due500500302,400 paid due1001003,900 paid off001,560 paid off001,260
16 1,817 16500 30000 paid due500500301,680 paid due1001003,840 paid off001,500 paid off001,200
17 1,841 16500 30000 paid due500500300,960 paid due1001003,780 paid off001,440 paid off001,140
18 1,865 16500 30000 paid due500500300,240 paid due1001003,720 paid off001,380 paid off001,080
19 1,890 16500 30000 paid due500500299,520 paid due1001003,660 paid off001,320 paid off001,020
20 1,914 16500 30000 paid due500500298,800 paid due1001003,600 paid off001,260 paid off00960
21 1,938 16500 30000 paid due500500298,080 paid due1001003,540 paid off001,200 paid off00900
22 1,963 16500 30000 paid due500500297,360 paid due1001003,480 paid off001,140 paid off00840
23 1,987 16500 30000 paid due500500296,640 paid due1001003,420 paid off001,080 paid off00780
24 2,012 16500 30000 paid due500500295,920 paid due1001003,360 paid off001,020 paid off00720
25 2,036 16500 30000 paid due500500295,200 paid due1001003,300 paid off00960 paid off00660
26 2,060 16500 30000 paid due500500294,480 paid due1001003,240 paid off00900 paid off00600
27 2,085 16500 30000 paid due500500293,760 paid due1001003,180 paid off00840 paid off00540
28 2,109 16500 30000 paid due500500293,040 paid due1001003,120 paid off00780 paid off00480
29 2,133 16500 30000 paid due500500292,320 paid due1001003,060 paid off00720 paid off00420
30 2,158 16500 30000 paid due500500291,600 paid due1001003,000 paid off00660 paid off00360
31 2,182 16500 30000 paid due500500290,880 paid due1001002,940 paid off00600 paid off00300
32 2,206 16500 30000 paid due500500290,160 paid due1001002,880 paid off00540 paid off00240
33 2,231 16500 30000 paid due500500289,440 paid due1001002,820 paid off00480 paid off00180
34 2,255 16500 30000 paid due500500288,720 paid due1001002,760 paid off00420 paid off00120
35 2,280 16500 30000 paid due500500288,000 paid due1001002,700 paid off00360 paid off0060
36 2,304 16500 30000 paid due500500287,280 paid due1001002,640 paid off00300 paid off000
37 2,335 16500 30000 paid due500500286,560 paid due1001002,580 paid off00240 paid off000
38 2,366 16500 30000 paid due500500285,840 paid due1001002,520 paid off00180 paid off000
39 2,398 16500 30000 paid due500500285,120 paid due1001002,460 paid off00120 paid off000
40 2,429 16500 30000 paid due500500284,400 paid due1001002,400 paid off0060 paid off000
41 2,460 16500 30000 paid due500500283,680 paid due1001002,340 paid off000 paid off000
42 2,498 16500 30000 paid due500500282,960 paid due1001002,280 paid off000 paid off000
43 2,537 16500 30000 paid due500500282,240 paid due1001002,220 paid off000 paid off000
44 2,575 16500 30000 paid due500500281,520 paid due1001002,160 paid off000 paid off000
45 2,613 16500 30000 paid due500500280,800 paid due1001002,100 paid off000 paid off000
46 2,651 16500 30000 paid due500500280,080 paid due1001002,040 paid off000 paid off000
47 2,689 16500 30000 paid due500500279,360 paid due1001001,980 paid off000 paid off000
48 2,727 16500 30000 paid due500500278,640 paid due1001001,920 paid off000 paid off000
49 2,766 16500 30000 paid due500500277,920 paid due1001001,860 paid off000 paid off000
50 2,804 16500 30000 paid due500500277,200 paid due1001001,800 paid off000 paid off000
51 2,842 16500 30000 paid due500500276,480 paid due1001001,740 paid off000 paid off000
52 2,880 16500 30000 paid due500500275,760 paid due1001001,680 paid off000 paid off000
53 2,918 16500 30000 paid due500500275,040 paid due1001001,620 paid off000 paid off000
54 2,956 16500 30000 paid due500500274,320 paid due1001001,560 paid off000 paid off000
55 2,995 16500 30000 paid due500500273,600 paid due1001001,500 paid off000 paid off000
56 3,033 16500 30000 paid due500500272,880 paid due1001001,440 paid off000 paid off000
57 3,071 16500 30000 paid due500500272,160 paid due1001001,380 paid off000 paid off000
58 3,109 16500 30000 paid due500500271,440 paid due1001001,320 paid off000 paid off000
59 3,147 16500 30000 paid due500500270,720 paid due1001001,260 paid off000 paid off000
60 3,185 16500 30000 paid due500500270,000 paid due1001001,200 paid off000 paid off000

Middle income, rural, family oriented

Goodnight John-Boy! The classic class rural family, these folks are focused on making a nice home for themselves and their children.

Model Overview

Basic InfoAmount
Monthly Income:4,947
Income Tax Rate %: 17.00
Fuel Tax Rate %:15.00
Population Est:9,067,948
ProductFinance TypeStart Payment Info
food / water, mainstream Cash 500
house, mainstream Loan $2,550/mo, 270,000 total, 8% interest
car, mainstream Loan $350/mo, 15,000 total, 8% interest
appliances / mainstream Loan $350/mo, 15,000 total, 8% interest
furniture, mainstream Loan $116/mo, 5,000 total, 8% interest
communications, mainstream Cash 400

A Sample Run

PeriodSavings food / water, mainstream house, mainstream car, mainstream appliances / mainstream furniture, mainstream communications, mainstream
